Fluxo sugerido
| 1º Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente Curricular | UAR | Prerequisito | Corequisito | CH Total | CH Teórica | CH Prática | Natureza |
| Álgebra Elementar | ICET | - | - | 64 | 48 | 16 | NC |
| Geometria Elementar | ICET | - | - | 64 | 48 | 16 | NC |
| Leitura, Escrita e Normatização Acadêmica | ICET | - | - | 64 | 32 | 32 | NC |
| Noções de Lógica | ICET | - | - | 32 | 16 | 16 | NEOB |
| Psicologia da Educação I | FE | - | - | 64 | 64 | 0 | NC |
| Seminários Integrados em Matemática Elementar | ICET | - | - | 32 | 0 | 32 | NEOB |
| Atividades de Extensão Curricularizáveis (AEC) | 40 | - | - | - | - | - | AEC |
| Carga Horária do Período | 320 | 208 | 112 | - | |||
| Carga Horária Acumulada | 320 | 208 | 112 | - | |||
===============
| 2º Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente Curricular | UAR | Prerequisito | Correquisito | CH Total | CH Teórica | CH Prática | Natureza |
| Funções Elementares | ICET | - | - | 64 | 48 | 16 | NC |
| Geometria Analítica | ICET | - | - | 64 | 48 | 16 | NEOB |
| Psicologia da Educação II | FE | - | - | 64 | 64 | 0 | NC |
| Docência, Saberes e Ambientes Escolares | ICET | - | - | 64 | 32 | 32 | NC |
| Trigonometria | ICET | - | - | 64 | 48 | 16 | NC |
| Carga Horária do Período | 320 | 240 | 80 | - | |||
| Carga Horária Acumulada | 640 | 448 | 192 | - | |||
| Atividades de Extensão Curricularizáveis (AEC) | 40 | - | - | AEC | |||
===============
| 3º Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente Curricular | UAR | Prerequisito | Correquisito | CH Total | CH Teórica | CH Prática | Natureza |
| Didática | ICET | - | - | 64 | 32 | 32 | NC |
| Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos da Educação | FE | - | - | 64 | 64 | 0 | NC |
| Geometria Plana | ICET | - | - | 64 | 48 | 16 | NEOB |
| Introdução a Teoria dos Números | ICET | - | - | 64 | 48 | 16 | NEOB |
| Matemática Discreta | ICET | - | - | 64 | 48 | 16 | NEOB |
| Carga Horária do Período | 320 | 272 | 48 | - | |||
| Carga Horária Acumulada | 960 | 688 | 272 | - | |||
| Atividades de Extensão Curricularizáveis (AEC) | 40 | - | - | AEC | |||
=============== <
| 4º Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente Curricular | UAR | Prerequisito | Correquisito | CH Total | CH Teórica | CH Prática | Natureza |
| Álgebra Linear I | ICET | - | - | 64 | 48 | 16 | NEOB |
| Cálculo I | ICET | - | - | 64 | 48 | 16 | NEOB |
| Tendências Metodológicas e Práticas no Ensino de Matemática I | ICET | - | - | 64 | 32 | 32 | NEOB |
| Geometria Espacial | ICET | - | - | 64 | 48 | 16 | NEOB |
| Introdução à Metodologia de Pesquisa | ICET | - | - | 64 | 64 | 0 | NC |
| Carga Horária do Período | 320 | 240 | 80 | - | |||
| Carga Horária Acumulada | 1280 | 928 | 352 | - | |||
| Atividades de Extensão Curricularizáveis (AEC) | 40 | - | - | AEC | |||
===============
| 5º Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente Curricular | UAR | Prerequisito | Correquisito | CH Total | CH Teórica | CH Prática | Natureza |
| Álgebra I | ICET | - | - | 64 | 48 | 16 | NEOB |
| Cálculo II | ICET | - | 3E | 64 | 48 | 16 | NEOB |
| Estágio Curricular Obrigatório I | ICET | 2, 3, 7, 19E | - | 96 | 0 | 96 | ECO |
| Tendências Metodológicas e Práticas no Ensino de Matemática II | ICET | - | - | 64 | 32 | 32 | NEOB |
| Políticas Educacionais no Brasil | FE | - | - | 64 | 64 | - | NC |
| Carga Horária do Período | 352 | 160 | 192 | - | |||
| Carga Horária Acumulada | 1632 | 1088 | 544 | - | |||
| Atividades de Extensão Curricularizáveis (AEC) | 40 | - | - | AEC | |||
===============
| 6º Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente Curricular | UAR | Prerequisito | Correquisito | CH Total | CH Teórica | CH Prática | Natureza |
| Cálculo III | ICET | 3E, 4E | - | 64 | 48 | 16 | NEOB |
| Equações Diferenciais Ordinárias I | ICET | 3E, 4E | - | 64 | 48 | 16 | NEOB |
| Estágio Curricular Obrigatório II | ICET | 20E, 1EC | - | 96 | 0 | 96 | ECO |
| Recursos Digitais no Ensino de Matemática | ICET | - | - | 64 | 64 | - | NEOB |
| Probabilidade e Estatística | ICET | 3E, 4E | - | 64 | 48 | 16 | NEOB |
| Carga Horária do Período | 352 | 208 | 144 | - | |||
| Carga Horária Acumulada | 1984 | 1296 | 688 | - | |||
| Atividades de Extensão Curricularizáveis (AEC) | 40 | - | - | AEC | |||
===============
| 7º Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente Curricular | UAR | Prerequisito | Correquisito | CH Total | CH Teórica | CH Prática | Natureza |
| Cálculo Numérico | ICET | 3E, 4E | - | 64 | 48 | 16 | NEOB |
| Estágio Curricular Obrigatório III | ICET | 2EC | - | 96 | 0 | 96 | ECO |
| Fundamentos de Análise I | ICET | 3E | - | 64 | 48 | 16 | NEOB |
| Matemática e Inclusão | ICET | - | - | 64 | 32 | 32 | NC |
| Optativa I | - | - | - | 64 | - | - | NEOB |
| Carga Horária do Período | 352 | 128 | 160 | - | |||
| Carga Horária Acumulada | 2336 | 1424 | 848 | - | |||
| Atividades de Extensão Curricularizáveis (AEC) | 40 | - | - | AEC | |||
===============
| 8º Período | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente Curricular | UAR | Prerequisito | Correquisito | CH Total | CH Teórica | CH Prática | Natureza |
| Estágio Curricular Obrigatório IV | ICET | 3EC | - | 112 | 0 | 112 | ECO |
| Libras I - Língua Brasileira de Sinais I | ICHL | - | - | 64 | 32 | 32 | NC |
| Educação e Matemática Financeira | ICET | - | - | 64 | 48 | 16 | NEOB |
| Núcleo Livre | - | - | - | 64 | - | - | NL |
| Optativa II | - | - | - | 64 | - | - | NEOP |
| Carga Horária do Período | 368 | 80 | 160 | - | |||
| Carga Horária Acumulada | 2704 | 1504 | 1008 | - | |||
| Atividades de Extensão Curricularizáveis (AEC) | 42 | - | - | AEC | |||
| Carga Horária Acumulada de AEC (1º ao 8º Período) | 322 | - | - | AEC | |||
| Atividades Complementares (AC) | 192 | - | - | AC | |||
| Carga Horária Total | 3218 | 1504 | 1008 | - | |||




